摘要:2024年全國各院校MPAcc招生人數還沒有公布,但為方便各位考生擇校,為此小編整理了2023年全國各院校公共管理碩士MPA招生人數,希望能對各位考生有所幫助。
2024年全國各院校MPAcc招生人數還沒有公布,公布后小編會為大家及時更新。但招生人數對于考研學子備考擇校來說是重要的參考數據。以下是希賽網整理匯總的2023年全國公共管理碩士MPA招生人數,供各位考生參考,具體以招生單位當年發布的為準。
招生院校 | 全日制招生人數 | 非全日制招生人數 |
北京郵電大學 | 15 | 0 |
中國傳媒大學 | 40 | 0 |
北京師范大學 | 48(珠海) | 0 |
北京聯合大學 | 23 | 0 |
北京信息科技大學 | 0 | 62 |
中央民族大學 | 30 | 0 |
北京第二外國語學院 | 45 | 46 |
北京外國語大學 | 28 | 0 |
北京化工大學 | 84 | 0 |
北京林業大學 | 14 | 13 |
北京物資學院 | 125 | 0 |
清華大學經濟管理學院 | 0 | 30 |
清華大學深圳國際研究院 | 0 | 30 |
華北電力大學經濟與管理學院 | 22 | 125 |
首都經濟貿易大學 | 57 | 0 |
北京大學 | 23 | 0 |
北京國家會計學院 | 25 | 15 |
中國財政科學研究院 | 16 | 20 |
北京印刷學院 | 76 | 0 |
北京語言大學 | 15 | 15 |
北京理工大學 | 0 | 30 |
中國石油大學(北京) | 18 | 30 |
中國石油大學(華東) | 17 | 0 |
北方工業大學 | 30 | 0 |
中國人民大學 | 30(含少骨15) | 45 |
北京科技大學 | 0 | 25 |
北京交通大學 | 0 | 40 |
對外經濟貿易大學 | 60 | 0 |
北京工商大學 | 75 | 30 |
中國農業大學 | 15 | 0 |
中央財經大學 | 167 | 10 |
北京航空航天大學 | 0 | 100 |
中國地質大學(北京) | 4 | 23 |
中國地質大學(武漢) | 10 | 70 |
中國礦業大學(北京) | 15 | 60 |
中國礦業大學 | 40 | 10 |
上海師范大學 | 53 | 0 |
華東政法大學 | 22 | 0 |
華東師范大學 | 18 | 0 |
上海海事大學 | 32 | 46 |
上海理工大學 | 47 | 138 |
上海國家會計學院 | 41(會計理論+大數據會計) | 60(會財管理+醫院財務) |
華東理工大學 | 85 | 55 |
復旦大學 | 0 | 150 |
上海大學管理學院 | 72 | 120 |
上海大學悉尼工商學院 | 37 | 100 |
同濟大學 | 0 | 61 |
上海對外經貿大學會計學院 | 100 | 0 |
上海對外經貿大學MPAcc教育中心 | 0 | 22 |
上海財經大學會計學院 | 51 | 0 |
上海財經大學MPAcc中心 | 0 | 95 |
上海交通大學 | 9 | 0 |
東華大學 | 50 | 0 |
廣東技術師范大學 | 40 | 0 |
華南師范大學 | 39 | 0 |
華南農業大學 | 15 | 0 |
廣州大學 | 75 | 0 |
廣東工業大學 | 82 | 0 |
廣東財經大學會計學院 | 67 | 0 |
廣東財經大學研究生院佛山分院(智能財會管理學院) | 48 | 0 |
中山大學 | 26 | 25 |
華南理工大學 | 6 | 0 |
廣東外語外貿大學 | 115 | 0 |
深圳大學 | 0 | 70 |
暨南大學 | 142 | 0 |
揚州大學 | 31 | 28 |
江蘇師范大學 | 15 | 10 |
南京工業大學 | 0 | 40(含鹽城師院聯合培養5人) |
江蘇科技大學 | 28 | 45 |
南京信息工程大學商學院 | 38 | 0 |
南京信息工程大學無錫研究生院 | 20 | 0 |
南京信息工程大學金牛湖產教融合園區 | 20 | 0 |
南京林業大學 | 27 | 100 |
南京審計大學 | 104 | 0 |
空軍勤務學院 | 5 | 0 |
南京財經大學 | 196 | 0 |
蘇州大學 | 67 | 0 |
南京師范大學 | 30 | 0 |
南京郵電大學 | 54 | 2 |
南京農業大學 | 39 | 60 |
南京理工大學 | 20 | 30 |
南京航空航天大學 | 0 | 50 |
河海大學 | 5 | 50 |
江蘇大學 | 35 | 32 |
東南大學 | 2 | 50 |
南京大學 | 0 | 160 |
寧波大學 | 16 | 20 |
紹興文理學院 | 32 | 22 |
浙江農林大學 | 39 | 15 |
浙江理工大學 | 29 | 0 |
浙江工業大學 | 19 | 41 |
浙江工商大學 | 97 | 148 |
浙江大學 | 18 | 0 |
浙江財經大學 | 84 | 66 |
杭州電子科技大學 | 22 | 33 |
安徽農業大學 | 29 | 20 |
安徽師范大學 | 30 | 0 |
合肥工業大學 | 15 | 0 |
阜陽師范大學 | 19 | 0 |
安徽工業大學 | 78 | 20 |
安徽財經大學 | 138 | 0 |
安徽大學 | 104 | 0 |
東華理工大學 | 50 | 14 |
江西理工大學 | 34 | 14 |
江西農業大學 | 34 | 0 |
贛南師范大學 | 15 | 10 |
華東交通大學 | 66 | 27 |
江西財經大學會計學院 | 135 | 0 |
江西財經大學深圳研究院 | 0 | 33 |
江西財經大學會計發展研究中心 | 27 | 0 |
南昌大學 | 0 | 45 |
江西師范大學 | 101 | 0 |
濟南大學 | 27 | 32 |
山東科技大學 | 0 | 30 |
山東工商學院 | 60 | 0 |
山東財經大學 | 65 | 55 |
青島科技大學 | 17 | 30 |
青島大學 | 15 | 49 |
中國海洋大學 | 53 | 120 |
青島理工大學 | 25 | 22 |
山東師范大學 | 43 | 0 |
山東大學管理學院 | 22 | 0 |
山東大學商學院 | 5 | 0 |
山東農業大學 | 41 | 10 |
天津工業大學 | 24 | 33 |
天津大學 | 31 | 60 |
南開大學 | 0 | 70 |
河北工業大學 | 25 | 0 |
天津商業大學 | 65 | 0 |
天津科技大學 | 49 | 0 |
天津財經大學 | 180 | 0 |
天津理工大學 | 19 | 13 |
河北工程大學 | 30 | 0 |
河北農業大學 | 47 | 15 |
河北地質大學 | 50 | 0 |
河北師范大學 | 35 | 0 |
燕山大學 | 27 | 0 |
河北經貿大學 | 70 | 20 |
河北大學 | 70 | 0 |
華北電力大學 | 34 | 112 |
山西師范大學 | 18 | 30 |
太原理工大學 | 0 | 80 |
山西財經大學 | 115 | 0 |
內蒙古農業大學 | 23 | 38 |
內蒙古大學 | 35 | 0 |
內蒙古財經大學 | 90 | 0 |
內蒙古科技大學 | 35 | 22 |
江漢大學 | 68 | 0 |
湖北民族大學 | 30 | 5 |
中南民族大學 | 49 | 0 |
湖北大學 | 42 | 20 |
湖北工業大學 | 27 | 90 |
長江大學 | 32 | 40 |
武漢科技大學 | 95 | 0 |
中南財經政法大學 | 99 | 0 |
武漢輕工大學 | 60 | 4 |
湖北經濟學院 | 135 | 30 |
武漢工程大學 | 33 | 25 |
武漢理工大學 | 40 | 10 |
武漢紡織大學 | 78 | 20 |
武漢大學 | 0 | 110 |
三峽大學 | 72 | 0 |
華中科技大學 | 19 | 90 |
湘潭大學 | 28 | 0 |
湖南師范大學 | 5 | 20 |
湖南農業大學 | 71 | 20 |
吉首大學 | 25 | 0 |
湖南理工學院 | 31 | 0 |
中南林業科技大學 | 30 | 0 |
湖南工業大學 | 58 | 0 |
南華大學 | 38 | 0 |
湖南工商大學 | 50 | 0 |
湖南科技大學 | 26 | 25 |
中南大學 | 14 | 0 |
湖南大學 | 0 | 80 |
長沙理工大學 | 60 | 40 |
河南師范大學 | 23 | 0 |
河南理工大學 | 27 | 40 |
華北水利水電大學 | 14 | 0 |
中原工學院 | 20 | 0 |
河南農業大學 | 19 | 22 |
鄭州航空工業管理學院 | 34 | 0 |
河南科技大學 | 18 | 20 |
河南工業大學 | 27 | 0 |
河南大學 | 20 | 13 |
河南財經政法大學 | 112 | 14 |
鄭州輕工業大學 | 30 | 0 |
集美大學財經學院 | 25 | 31 |
集美大學工商管理學院 | 0 | 0 |
福建農林大學 | 0 | 0 |
福州大學 | 50 | 0 |
華僑大學 | 35 | 0 |
廈門國家會計學院 | 46 | 0 |
廈門大學 | 34 | 92 |
廣西財經學院 | 180 | 40 |
廣西大學 | 0 | 50 |
桂林理工大學 | 35 | 0 |
桂林電子科技大學 | 35 | 0 |
成都大學 | 49 | 0 |
西華大學 | 39 | 0 |
四川輕化工大學 | 28 | 6 |
成都信息工程大學 | 20 | 20 |
成都理工大學 | 32 | 0 |
西南交通大學 | 25(含宜賓4人) | 0 |
四川師范大學 | 16 | 14 |
西南財經大學 | 111 | 160 |
西南民族大學 | 43 | 0 |
四川大學 | 0 | 60 |
西南大學 | 33 | 0 |
重慶科技學院 | 25 | 0 |
陸軍勤務學院 | 8 | 20 |
重慶理工大學 | 120 | 50 |
重慶工商大學 | 125 | 40 |
重慶大學 | 0 | 60 |
昆明理工大學 | 40 | 0 |
云南大學 | 75 | 0 |
云南財經大學 | 138 | 30 |
云南民族大學 | 83 | 0 |
云南師范大學 | 65 | 0 |
貴州財經大學 | 168 | 0 |
寶雞文理學院 | 7 | 0 |
陜西理工大學 | 30 | 5 |
延安大學 | 26 | 0 |
陜西師范大學 | 34 | 0 |
西安工程大學 | 31 | 15 |
西北工業大學 | 0 | 35 |
西藏民族大學 | 38 | 20 |
西安財經大學 | 60 | 10 |
西安外國語大學 | 52 | 6 |
西安工業大學 | 30 | 15 |
長安大學 | 0 | 30 |
西安理工大學 | 60 | 20 |
西安郵電大學 | 37 | 45 |
西安石油大學 | 40 | 40 |
西安科技大學 | 20 | 5 |
西安交通大學 | 0 | 60 |
甘肅政法大學商學院 | 30 | 0 |
西北師范大學 | 30 | 0 |
甘肅政法大學經濟學院 | 30 | 0 |
蘭州財經大學 | 100 | 40 |
蘭州理工大學 | 34 | 0 |
蘭州交通大學 | 31 | 0 |
蘭州大學 | 0 | 35 |
新疆大學 | 339 | 0 |
新疆農業大學 | 43 | 20 |
石河子大學 | 29 | 20 |
新疆財經大學 | 135 | 0 |
北方民族大學 | 46 | 0 |
寧夏大學 | 31 | 0 |
青海民族大學 | 40 | 0 |
東北林業大學 | 25 | 25 |
黑龍江大學 | 48 | 15 |
東北石油大學 | 83 | 41 |
哈爾濱理工大學 | 15 | 0 |
黑龍江八一農墾大學 | 57 | 50 |
佳木斯大學 | 33 | 0 |
齊齊哈爾大學 | 15 | 3 |
哈爾濱商業大學 | 104 | 0 |
黑龍江科技大學 | 28 | 18 |
東北農業大學 | 44 | 55 |
哈爾濱工業大學 | 0 | 40 |
北華大學 | 16 | 2 |
吉林外國語大學 | 65 | 0 |
長春大學 | 26 | 0 |
東北電力大學 | 30 | 5 |
長春工業大學 | 29 | 5 |
東北師范大學 | 70 | 0 |
吉林財經大學 | 116 | 0 |
沈陽建筑大學 | 38 | 85 |
遼寧石油化工大學 | 100 | 28 |
遼寧工程技術大學 | 80 | 60 |
沈陽化工大學 | 29 | 30 |
沈陽農業大學 | 59 | 16 |
沈陽工業大學 | 40 | 30 |
沈陽大學 | 80 | 0 |
東北大學 | 14 | 0 |
東北財經大學會計學院 | 58 | 92 |
東北財經大學國際商學院 | 0 | 32 |
遼寧大學 | 35(其中商學院14人) | 30 |
沈陽理工大學 | 55 | 0 |
哈爾濱師范大學 | 55 | 0 |
西華師范大學 | 11 | 0 |
四川農業大學 | 24 | 15 |
海南大學 | 12 | 25 |
西藏大學 | 0 | 30 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取