摘要:2024年全國各院校MBA錄取人數是多少?希賽網小編為了大家整理了2024年全國各院校MBA錄取人數匯總一覽表,供各位考生參考借鑒!了解更多MBA錄取人數相關內容,請關注希賽網考研MBA頻道。
2024年MBA招生簡章正在陸續公布,所以2024年全國各院校MBA錄取人數有些尚未公布。不過小編為大家整理了2022年全國各院校工商管理碩士(MBA)錄取人數匯總,24考研的同學可以看看這個錄取數據進行參考。下面一起來看看,有沒有你的目標院校吧!了解更多MBA資訊,請點擊希賽網考研MBA頻道。
注:
①數據來源招生院校研究生院,僅供參考,請以招生院校發布為準
②錄取人數填寫“計劃”的為該校公示時間已過或公示信息中未標明錄取專業,因此無法收集信息
院校名稱 | 2022計劃招生人數 (不含推免) | 2022錄取人數 (不含推免和港澳臺) | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | |
長江商學院 | 0 | 400 | 0 | 400(計劃) |
清華大學五道口金融學院 | 0 | MBA 120人,EMBA170人 | 0 | 金融MBA 120人,EMBA 161人 |
中國地質大學(北京)MBA/MPAcc教育中心 | 30 | 30 | 30 | 34 |
北京大學光華管理學院 | 40 | 800 | 40 | 401 |
中央財經大學商學院 | 20 | 512 | 21 | 543 |
清華大學經濟管理學院 | 50 | MBA 240人,EMBA 350人,深圳研究院30人 | 50 | MBA 253人,EMBA 354人,深圳38人 |
中國石油大學(北京)經濟管理學院 | 79 | 83(克拉瑪依校區18人) | 116 | 125 |
中國政法大學MBA教育中心 | 135 | 48 | 129 | 86 |
首都經濟貿易大學工商管理學院 | 150 | 109 | 182 | 101 |
北京交通大學經濟管理學院 | 45 | 170 | 43 | 222 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 0 | 38 | 0 | 50 |
北京航空航天大學經濟管理學院 | 0 | 325 | 0 | 364 |
中國人民大學商學院 | 60 | 550(含EMBA155人) | 44 | 437 |
北京理工大學管理與經濟學院 | 180 | MBA 350人,EMBA 75人 | 全校180(計劃) | 全校計劃:MBA 350人,EMBA 75人 |
北京物資學院商學院 | 30 | 35 | 39 | 39 |
商務部國際貿易經濟合作研究院 | 60 | 22 | 49 | 60 |
北京外國語大學國際商學院 | 30 | 20 | 26 | 7 |
北方工業大學MBA教育中心 | 47 | 35 | 53 | 41 |
北京第二外國語學院MTA/MBA教育中心 | 0 | 50 | 0 | 55 |
北京大學國家發展研究院 | 0 | 100 | 0 | 100 |
北京工商大學商學院 | 49 | 70 | 129 | 31 |
北京工業大學經濟與管理學院 | 0 | 105 | 0 | 171 |
北京化工大學經濟管理學院 | 24 | 133 | 20 | 141 |
北京科技大學經濟管理學院 | 65 | 210 | 71 | 209 |
北京林業大學經濟管理學院 | 0 | 85 | 0 | 88 |
北京師范大學工商管理學院 | 0 | 400(其中珠海50人) | 0 | 376(其中珠海分院17人) |
北京信息科技大學經濟管理學院 | 24 | 42 | 13 | 23 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 29 | 172 | 30 | 262 |
對外經濟貿易大學國際商學院 | 0 | 230 | 0 | 307 |
華北電力大學(北京)經濟與管理學院 | 40 | 150 | 40 | 143 |
中國傳媒大學經濟與管理學院 | 50 | 150 | 50(計劃) | 150(計劃) |
中國科學院大學經濟與管理學院 | 120 | 180 | 120(計劃) | 180(計劃) |
中國礦業大學(北京)管理學院 | 40 | 88 | 39 | 122 |
中國農業大學經濟管理學院 | 0 | 190 | 0 | 219 |
中國社會科學院大學工商管理碩士教育中心 | 55 | 86 | 55(計劃) | 86(計劃) |
上海交通大學高級金融學院 | 50 | 394 | 48 | 396 |
上海交通大學安泰經管學院 | 80 | 755 | 80 | 755 |
復旦大學管理學院 | 90 | 1205 | 90(計劃) | 1205(計劃) |
復旦大學泛海國際金融學院 | 30 | 145 | 30(計劃) | 145(計劃) |
華東理工大學商學院 | 200 | 210 | 200(計劃) | 210(計劃) |
中歐國際工商學院 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 |
東華大學旭日工商管理學院 | 50 | 80 | 69(含專項計劃2人) | 81 |
同濟大學經濟與管理學院 | 20 | 760 | 31(全校) | 671(全校) |
上海財經大學商學院 | 70 | 583 | 540(全+非全) | 540(全+非全) |
華東師范大學經濟與管理學部專業學位教育中心 | 140 | 420 | 202 | 406 |
上海理工大學管理學院 | 20 | 55 | 23 | 23 |
上海對外經貿大學MBA教育中心 | 24 | 30 | 24(計劃) | 30(計劃) |
上海海事大學經濟管理學院 | 0 | 110(其中EMBA20人) | 0 | 42(含上海高級國際航運學院人數) |
上海大學MBA教育管理中心 | 130 | 200 | 125 | 198 |
上海外國語大學國際工商管理學院 | 172 | 185 | 172 | 60 |
中國科學技術大學上海研究院 | 中文班60人,國際班20人 | 所有校區:創新班84人,常規班163人,全球班83人,長三角創新班70人,常設班80人 | (計劃)中文班60人,國際班20人 | (計劃)所有校區:創新班84人,常規班163人,全球班83人,長三角創新班70人,常設班80人 |
中山大學管理學院 | 25 | 275(含EMBA) | 26 | 353(含EMBA) |
廣州大學管理學院 | 0 | 70 | 0 | 185 |
廣東財經大學MBA學院 | 110 | 44 | 110(計劃) | 44(計劃) |
廣東工業大學管理學院 | 0 | 285 | 0 | 347 |
廣東外語外貿大學商學院 | 40 | 66 | 44 | 71 |
華南理工大學工商管理學院 | 30 | 340 | 30(計劃) | 340(計劃) |
華南師范大學MBA教育中心 | 12 | 110 | 15 | 150 |
暨南大學MBA | 25 | 412 | 25 | 513(含EMBA 100人) |
深圳大學管理學院 | 0 | 123 | 0 | 175(其中醫療管理方向25人) |
汕頭大學MBA教育中心 | 0 | 90 | 0 | 96 |
中山大學嶺南學院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西工商管理碩士學院 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 |
西安財經大學商學院 | 37 | 13 | 53 | 13 |
長安大學MBA教育中心 | 0 | 106 | 0 | 168 |
陜西科技大學經濟與管理學院 | 0 | 35 | 0 | 32 |
陜西師范大學國際商學院 | 0 | 100 | 0 | 131 |
西安電子科技大學MBA教育中心 | 0 | 38 | 0 | 38(計劃) |
西安工程大學MBA教育中心 | 17 | 43 | 17 | 43 |
西安工業大學經濟管理學院 | 0 | 48 | 0 | 44 |
西安交通大學管理學院 | 0 | 565 | 0 | 565(計劃) |
西安建筑科技大學管理學院 | 0 | 80 | 0 | 101 |
西安科技大學管理學院 | 0 | 130 | 0 | 101 |
西安理工大學經濟與管理學院 | 159 | 133 | 209 | 104 |
西安石油大學經濟管理學院 | 0 | 40 | 0 | 31 |
西安郵電大學MBA教育中心 | 0 | 47 | 0 | 53 |
西北大學經管學院 | 210 | 120 | 210 | 165 |
西北工業大學管理學院 | 0 | 310 | 0 | 380(全校) |
西北農林科技大學MBA教育中心 | 0 | 178 | 0 | 198 |
華中農業大學經濟管理學院 | 0 | 80 | 0 | 98 |
華中科技大學MBA教育中心 | 30 | 480 | 30(計劃) | 480(計劃) |
武漢大學經濟與管理學院 | 0 | 610(含EMBA) | 0 | 564(含EMBA) |
武漢科技大學恒大管理學院 | 0 | 84 | 0 | 101 |
中南財經政法大學工商管理學院 | 0 | 212 | 0 | 212(全校) |
長江大學經濟與管理學院 | 0 | 36 | 0 | 83 |
湖北大學MBA教育中心 | 0 | 104 | 0 | 104(計劃) |
湖北工業大學經濟與管理學院 | 0 | 146 | 0 | 131 |
華中師范大學經濟與管理學院 | 0 | 133 | 0 | 133(計劃) |
三峽大學經濟與管理學院 | 0 | 58 | 0 | 56 |
武漢工程大學管理學院 | 0 | 69 | 0 | 22 |
武漢理工大學管理學院 | 0 | 166 | 0 | 271(全校) |
中國地質大學(武漢)MBA教育中心 | 0 | 133 | 0 | 135 |
中南民族大學MBA教育中心 | 0 | 33 | 0 | 11 |
浙江工業大學MBA教育中心 | 0 | 249 | 0 | 253 |
浙江工商大學MBA學院 | 70 | 195 | 77 | 171 |
浙江大學管理學院 | 60 | 640 | 60 | 551 |
杭州電子科技大學MBA教育中心 | 0 | 80 | 0 | 65 |
寧波(中國)供應鏈創新學院 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 |
寧波大學MBA教育中心 | 0 | 160 | 0 | 160 |
浙江大學國際聯合商學院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江財經大學MBA學院 | 0 | 91 | 0 | 97 |
浙江理工大學MBA教育中心 | 15 | 61 | 21 | 30 |
浙江師范大學MBA教育中心 | 0 | 78 | 0 | 71 |
南京大學商學院 | 0 | 425 | 0 | 441(含EMBA) |
南京工業大學MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 0 | 53 | 0 | 25 |
南京信息工程大學商學院 | 30 | 10 | 23 | 27 |
東南大學MBA教育中心 | 0 | 371 | 0 | 360 |
河海大學商學院 | 40 | 200 | 41 | 149 |
江南大學MBA教育中心 | 0 | 150 | 0 | 141 |
江蘇大學MBA教育中心 | 0 | 105 | 0 | 130 |
江蘇科技大學經濟管理學院 | 49 | 40 | 60 | 36 |
南京財經大學MBA中心 | 50 | 234 | 50(計劃) | 234(計劃) |
南京航空航天大學教育培訓中心 | 0 | 250 | 0 | 186 |
南京理工大學經濟管理學院 | 0 | 200 | 0 | 191 |
南京林業大學MBA教育中心 | 0 | 120 | 0 | 61 |
南京農業大學MBA教育中心 | 0 | 160 | 0 | 124 |
南京師范大學MBA教育中心 | 0 | 150 | 0 | 230 |
南京郵電大學管理學院 | 0 | 110 | 0 | 110(計劃) |
南京審計大學MBA教育中心 | 0 | 70 | 0 | 70(計劃) |
蘇州大學MBA教育中心 | 0 | 230 | 0 | 290 |
西交利物浦大學國際商學院 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 |
揚州大學MBA教育中心 | 0 | 98 | 0 | 65 |
中國礦業大學MBA教育中心 | 0 | 100 | 0 | 111 |
電子科技大學經濟與管理學院 | 40 | 400 | 40(計劃) | 400(計劃) |
四川大學商學院 | 0 | 550 | 0 | 597(含EMBA) |
四川師范大學MBA/MPA教育中心 | 0 | 100 | 0 | 84 |
西南財經大學工商管理學院 | 40 | 283(含EMBA) | 42 | 225 |
西南交通大學經濟管理學院 | 0 | 469(含EMBA) | 0 | 計劃:469(含EMBA) |
西南科技大學MBA教育中心 | 0 | 70 | 0 | 85 |
西南民族大學MBA教育中心 | 0 | 55 | 0 | 60 |
西南石油大學MBA教育中心 | 0 | 108 | 0 | 159 |
天津商業大學MBA教育 | 0 | 30 | 0 | 17 |
南開大學商學院 | 40 | 361 | 202 | 372 |
天津大學MBA中心 | 50 | 400 | 47 | 460 |
天津財經大學MBA教育中心 | 30 | 151 | 30(計劃) | 151(計劃) |
天津工業大學經濟與管理學院 | 14 | 46 | 38 | 42 |
天津科技大學經濟與管理學院 | 0 | 35 | 0 | 56 |
天津師范大學MBA教育中心 | 0 | 50 | 0 | 44 |
中國民航大學MBA教育中心 | 0 | 48 | 0 | 48(計劃) |
聊城大學商學院 | 0 | 55 | 0 | 62 |
青島大學商學院 | 0 | 88 | 0 | 100 |
青島科技大學MBA教育中心 | 0 | 90 | 0 | 92 |
山東財經大學MBA學院 | 0 | 155 | 0 | 165 |
山東大學MBA/EMBA教育中心 | 0 | 554 | 0 | 653 |
山東建筑大學商學院 | 0 | 48 | 0 | 72 |
山東科技大學MBA教育中心 | 25 | 115(其中泰安20人) | 25 | 117 |
山東理工大學MBA教育中心 | 11 | 65 | 29 | 109 |
山東師范大學MBA教育中心 | 0 | 100 | 0 | 100(計劃) |
西北工業大學青島研究院 | 0 | 310 | 0 | 380(全校) |
中國海洋大學MBA教育中心 | 0 | 240 | 0 | 277 |
中國石油大學(華東)MBA教育中心 | 0 | 160 | 0 | 209 |
華北電力大學(保定) | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北大學MBA教育中心 | 30 | 129 | 30(計劃) | 129(計劃) |
河北工程大學管理工程與商學院 | 0 | 120 | 0 | 120 |
河北工業大學經濟管理學院 | 87(含EMBA) | 215(含EMBA) | 88 | 223 |
河北經貿大學工商管理學院 | 0 | 95 | 0 | 135 |
河北科技大學 | 0 | 80 | 0 | 105 |
河北地質大學商學院 | 42 | 143 | 42(計劃) | 143(計劃) |
石家莊鐵道大學經濟管理學院 | 0 | 105 | 0 | 150 |
燕山大學經濟管理學院 | 0 | 130 | 0 | 170 |
安徽財經大學MBA教育中心 | 86 | 80 | 61 | 94 |
安徽大學商學院專業學位中心 | 0 | 137 | 0 | 170 |
安徽工業大學MBA教育中心 | 0 | 84 | 0 | 68 |
安徽師范大學經濟管理學院 | 0 | 70 | 0 | 70(計劃) |
合肥工業大學MBA/MPA管理中心 | 100 | 350 | 100(計劃) | 350(計劃) |
中國科學技術大學管理學院 | 中文班60人,國際班20人 | 所有校區:創新班84人,常規班163人,全球班83人,長三角創新班70人,常設班80人 | (計劃)中文班60人,國際班20人 | (計劃)所有校區:創新班84人,常規班163人,全球班83人,長三角創新班70人,常設班80人 |
長沙理工大學MBA教育中心 | 15 | 40 | 21 | 48 |
湖南大學工商管理學院 | 0 | 450 | 0 | 373 |
湖南工業大學商學院 | 40 | 0 | 43 | 0 |
湖南農業大學MBA教育中心 | 0 | 36 | 0 | 30 |
湖南師范大學商學院 | 29 | 40 | 32 | 73 |
南華大學MBA教育中心 | 85 | 22 | 85 | 24 |
湘潭大學商學院 | 43 | 25 | 44 | 31 |
中南大學商學院 | 0 | 300 | 0 | 335(全校) |
江西科技師范大學 | 21 | 22 | 21 | 12 |
華東交通大學經濟管理學院 | 12 | 86 | 13 | 34 |
江西財經大學工商管理學院 | 72 | 215(其中深圳23人) | 107 | 173 |
江西理工大學MBA教育中心 | 0 | 79 | 0 | 57 |
江西師范大學商學院 | 58 | 70 | 58 | 70 |
南昌大學MBA教育中心 | 37 | 150 | 35 | 173 |
重慶交通大學MBA教育中心 | 0 | 116 | 0 | 202 |
重慶大學經濟與工商管理學院 | 0 | 405 | 0 | 582(含EMBA) |
重慶工商大學MBA教育中心 | 30 | 220 | 248(全+非全) | 248(全+非全) |
重慶理工大學MBA教育中心 | 0 | 142 | 0 | 48 |
重慶師范大學經濟與管理學院 | 27 | 60 | 32 | 58 |
西南大學經濟管理學院 | 0 | 350 | 0 | 368 |
貴州財經大學工商管理學院 | 0 | 50 | 0 | 50 |
貴州大學MBA教育中心 | 0 | MBA 265人,EMBA 135人 | 0 | MBA319人,EMBA141人 |
昆明理工大學MBA中心 | 0 | 200 | 0 | 232 |
云南財經大學MBA中心 | 130 | 112 | 125 | 135 |
云南大學工商管理與旅游管理學院 | 0 | 300 | 0 | 334 |
云南師范大學泛亞商學院 | 15 | 176 | 14 | 277 |
云南民族大學管理學院 | 33 | 25 | 33(計劃) | 25(計劃) |
東北財經大學工商管理學院 | 50 | 220 | 61 | 131 |
東北大學工商管理學院 | 0 | 296 | 0 | 435 |
沈陽大學工商管理學院 | 0 | 29 | 0 | 29 |
大連海事大學專業學位教育學院 | 0 | 217 | 0 | 202 |
大連理工大學MBA中心 | 44 | 435 | 47(全校) | 546(全校) |
沈陽工業大學MBA教育中心 | 55 | 49 | 56 | 44 |
遼寧大學商學院 | 0 | 240 | 0 | 240(計劃) |
遼寧工程技術大學工商管理學院 | 0 | 45 | 0 | 35 |
沈陽理工大學經濟管理學院 | 0 | 38 | 0 | 35 |
遼寧科技大學工商管理學院 | 39 | 49 | 52 | 55 |
遼寧石油化工大學經濟管理學院 | 0 | 40 | 0 | 39 |
吉林大學管理學院 | 20 | 320 | 22 | 467 |
吉林大學商學院 | 19 | 320 | 23 | 383 |
長春工業大學經濟管理學院 | 10 | 40 | 30 | 31 |
長春理工大學經濟管理學院 | 0 | 27 | 0 | 37 |
東北師范大學MBA教育中心 | 0 | 137 | 0 | 159 |
吉林財經大學MBA教育中心 | 0 | 56 | 0 | 65 |
延邊大學經濟管理學院 | 0 | 86 | 0 | 92 |
東北農業大學經濟管理學院 | 49 | 68 | 49 | 121 |
東北石油大學經濟管理學院 | 0 | 60 | 0 | 55 |
哈爾濱工程大學經濟管理學院 | 30 | 126 | 30 | 203 |
哈爾濱工業大學經濟與管理學院 | 0 | 380 | 0 | 380(計劃) |
哈爾濱商業大學MBA/MPA教育中心 | 53 | 61 | 53(計劃) | 61(計劃) |
黑龍江大學經濟與工商管理學院 | 70 | 23 | 69 | 29 |
黑龍江科技大學MBA、MPAcc教育中心 | 28 | 8 | 28(計劃) | 8(計劃) |
河南師范大學商學院 | 0 | 59 | 0 | 75 |
華北水利水電大學管理與經濟學院 | 0 | 90 | 0 | 102 |
鄭州大學商學院 | 75 | 220 | 75 | 242 |
河南財經政法大學黃河商學院 | 122 | 70 | 134 | 85 |
河南大學MBA教育中心 | 23 | 150 | 23(計劃) | 150(計劃) |
鄭州輕工業大學經濟與管理學院 | 0 | 50 | 0 | 54 |
河南工業大學MBA教育中心 | 67 | 30 | 67 | 30 |
河南科技大學MBA教育中心 | 20 | 130 | 30 | 144 |
河南理工大學工商管理學院 | 0 | 42 | 0 | 55 |
中原工學院經濟管理學院 | 0 | 50 | 0 | 65 |
山西財經大學工商管理學院 | 0 | 280 | 0 | 217 |
山西大學經濟與管理學院 | 0 | 145 | 0 | 135 |
太原科技大學MBA教育中心 | 0 | 50 | 0 | 48 |
太原理工大學經濟管理學院 | 0 | 185 | 0 | 185(計劃) |
福建農林大學MBA教育中心 | 0 | 26 | 0 | 57 |
閩江學院 | 10 | 90 | 10(計劃) | 90(計劃) |
福建師范大學MBA教育中心 | 0 | 56 | 0 | 56 |
廈門大學管理學院 | 0 | MBA 438人,EMBA 127人 | 0 | MBA 438人,EMBA 136人 |
福州大學 | 0 | 240 | 0 | 285 |
華僑大學MBA教育中心 | 0 | 125 | 0 | 138 |
桂林電子科技大學MBA教育中心 | 30 | 107 | 32 | 110 |
桂林理工大學商學院 | 158 | 27 | 191(全+非全) | 191(全+非全) |
廣西大學商學院 | 90 | 318 | 99 | 380 |
廣西師范大學MBA教育中心 | 30 | 80 | 20 | 65 |
海南大學MBA教育中心 | 24 | 156 | 30 | 173 |
西北師范大學MBA中心 | 0 | 70 | 0 | 77 |
甘肅農業大學管理學院 | 0 | 85 | 0 | 127 |
蘭州財經大學MBA教育中心 | 0 | 105 | 0 | 137 |
蘭州理工大學經濟管理學院 | 0 | 200 | 0 | 200(計劃) |
蘭州大學管理學院 | 220 | 260 | 500(全+非全) | 500(全+非全) |
蘭州交通大學MBA教育中心 | 0 | 174 | 0 | 198 |
青海民族大學經濟與管理學院 | 0 | 40 | 0 | 67 |
寧夏大學經管學院 | 0 | 158 | 0 | 158 |
石河子大學經濟與管理學院 | 0 | 117 | 0 | 117(計劃) |
新疆財經大學MBA學院 | 134 | 76 | 177 | 152 |
新疆大學商學院 | 78 | 160 | 103 | 197 |
內蒙古財經大學工商管理學院 | 0 | 112 | 0 | 114 |
內蒙古大學經濟管理學院 | 0 | 150 | 0 | 156 |
內蒙古工業大學MBA教育中心 | 0 | 210 | 0 | 298 |
北京理工大學深圳研究院 | 180 | MBA 350人,EMBA 75人 | 全校180 | 全校:MBA 350人,EMBA 75人 |
北京大學光華管理學院深圳分院 | 25 | 275 | 25 | EMBA 100,MBA 175 |
北京大學匯豐商學院 | 25 | 175 | 25 | 175 |
大連理工大學深圳研究院 | 44 | 435 | 47(全校) | 546(全校) |
哈爾濱工業大學深圳 | 0 | 380 | 0 | 380(計劃) |
華中科技大學深圳 | 30 | 480 | 30(計劃) | 480(計劃) |
蘭州大學深圳 | 220 | 260 | 500(全+非全) | 500(全+非全) |
山東大學深圳研究院 | 0 | 554 | 0 | 653 |
上海交大安泰經管學院深圳 | 0 | 755 | 0 | 755 |
同濟大學深圳 | 20 | 760 | 31(全校) | 671(全校) |
武漢理工大學深圳 | 0 | 166 | 0 | 271(全校) |
西安交通大學深圳 | 0 | 565 | 0 | 565(計劃) |
西北工業大學深圳研究院 | 0 | 310 | 0 | 380(全校) |
廈門大學深圳研究院 | 0 | MBA 438人,EMBA 127人 | 0 | MBA 438人,EMBA 136人 |
浙江大學深圳研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中南財經政法大學深圳 | 0 | 212 | 0 | 212(全校) |
中南大學深圳研究院 | 0 | 300 | 0 | 335(全校) |
中山大學嶺南學院深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西財經大學深圳研究院 | 72 | 215(其中深圳23人) | 0 | 22 |
華中科技大學蘇州 | 30 | 480 | 30(計劃) | 480(計劃) |
吉林大學蘇州 | 管理學院20,商學院19 | 管理學院320,商學院320 | 管理學院22,商學院23 | 管理學院467,商學院383 |
南京大學蘇州 | 0 | 425 | 0 | 441(含EMBA) |
武漢大學蘇州 | 0 | 610(含EMBA) | 0 | 564(含EMBA) |
西安交通大學蘇州研究院 | 0 | 565 | 0 | 565(計劃) |
西北工業大學蘇州 | 0 | 310 | 0 | 380(全校) |
中國科學技術大學蘇州高等研究院 | 中文班60人,國際班20人 | 所有校區:創新班84人,常規班163人,全球班83人,長三角創新班70人,常設班80人 | (計劃)中文班60人,國際班20人 | (計劃)所有校區:創新班84人,常規班163人,全球班83人,長三角創新班70人,常設班80人 |
中央民族大學管理學院 | 0 | 79 | 0 | 101 |
東華理工大學經濟與管理學院 | 25 | 36 | 35 | 25 |
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取