在這個信息便捷的時代,準備考博英語的考生們可以更好地了解分數線的趨勢,并根據實際情況制定合理的備考策略。以下是歷年全國醫學博士英語考試分數線(2010-2024年),一起來了解下吧。
2010-2024年醫學博士英語考試分數線一覽表
年份 | 分數線 |
2024年 | 待公布 |
2023年 | 51分 |
2022年 | 47分 |
2021年 | 53.5分 |
2020年 | 55.5分 |
2019年 | 52分 |
2018年 | 47.5分 |
2017年 | 47.5分 |
2016年 | 52分(52=300) |
2015年 | 在職線(49.5=300) |
2014年 | 在職線(49.5=300) |
2013年 | 52分 |
2012年 | 50分,在職線(46.5=300) |
2011年 | 55分,在職線(56=300) |
2010年 | 54分,在職線(51.5=300) |
注:數據以當年發布的為準。
考博英語備考資料免費領取
去領取