摘要:DAMA-CDGP認證考試也是有自己的一個要求范圍的,這個范圍,我們是依照考試大綱來確定的。那DAMA-CDGP認證課程大綱是怎樣的?關于DAMA-CDGP認證課程大綱介紹如下。
DAMA-CDGP認證考試使用的教材是《DAMA數據管理知識體系指南 》(原書第2版),我們如果要制定DAMA-CDGP認證課程大綱的話,肯定是需要根據《DAMA數據管理知識體系指南 》(原書第2版)來進行制定,有關介紹如下。
章節 | 模塊 | 培訓內容 |
第一章 | 數據管理 | 1、數據管理基本概念 2、數據管理框架 |
第二章 | 數據治理 | 1、數據治理業務驅動因素、目標和原則 2、數據治理組織和管理職責 3、數據治理活動 4、數據治理實施指南、組織和文化 |
第三章 | 數據架構 | 1、數據架構的業務驅動、成果和實施 2、數據架構的基本概念 3、數據架構活動 4、數據架構管理工具 5、數據架構實施,評估和風險、組織和文化 6、數據架構評估指標 |
第四章 | 數據建模與設計 | 1、數據模型設計概念及目標 2、數據建模方法 3、數據模型治理 4、數據模型評估指標 |
第五章 | 數據安全 | 1、數據安全業務驅動因素、目標和原則 2、數據安全基本概念 3、數據安全活動 4、數據安全評估指標 5、數據安全治理 |
第六章 | 主數據與參考數據 | 1、主數據業務驅動因素、目標和原則 2、主數據的基本概念 3、主數據管理活動 4、主數據實施 5、主數據組織和文化變革 6、參考數據和主數據治理 |
第七章 | 數據倉庫與商業智能 | 1、業務驅動因素、目標和原則 2、基本概念 3、實施活動 4、技術和工具 |
第八章 | 元數據管理 | 1、元數據管理業務驅動,目標和原則 2、基本概念 3、元數據管理活動 4、元數據工具和技術 5、元數據治理 6、元數據評估指標 |
第九章 | 數據質量 | 1、數據質量業務驅動因素、目標和原則 2、數據質量基本概念 3、數據質量活動 4、數據質量技術 5、數據質量評估指標 |
第十章 | 大數據和數據科學 | 1、業務驅動和原則 2、基本概念 3、活動 4、工具和技術 |
第十一章 | 數據管理成熟度評估 | 1、業務驅動因素、目標和原則 2、活動 3、指南 4、實施 |
DAMA備考資料免費領取
去領取